会社沿革
2024年貸切バス安全性評価3つ星獲得、働きやすい職場認証制度2つ星獲得
2025年外国人特定技能1号乗務員採用(長野県内初)
| 1968年 | 中型車両7台・小型車両3台にて営業開始 ※現在の保有台数 普通車31台・特定大型車両3台の合計34台 |
|---|---|
| 1983年 | 当時、最新型のコンピューターによるAVM配車システムを導入 ※100台未満の規模では全国初の導入となる ※現在では、GPSナンバーディスプレイシステム (電子住宅地図と連動した最新型モデル)を導入 |
| 1987年 | タクシーによる機械警備事業(あんしんネットワーク)を全国に先駆けて開始 その後リフト付き寝台車(大型車両)・車椅子専用車両(小型)も導入し福祉部門を積極的に展開 ※現在は独居老人見守りサービスとして継続 |
| 2003年 | GPS/AVM新システム導入により、全車カーナビ装備 |
| 2005年 | 一般貸切旅客自動車運送事業認可取得 小型バス(29人乗り)3台 により貸切営業開始 ※現在は小型バス7台・コミューター1台 |
| 2019年 | 塩尻タクシーより事業譲渡 |
| 2021年 | 貸切バス安全性評価2つ星獲得 |
| 2022年 | 働きやすい職場認証制度1つ星獲得 |
| 2024年 | 貸切バス安全性評価3つ星獲得、働きやすい職場認証制度2つ星獲得 |






