■ジャンボタクシー運賃(概算運賃)
| 行先 | 所要時間 | 運賃(円) | |||
| JR塩尻駅 | ~ | 上高地 | 1時間40分(55km) | 42,000 | 高速利用別途 |
| ~ | 白馬 | 1時間50分(77km) | 59,000 | 高速利用別途 | |
| ~ | 軽井沢 | 2時間20分(130km) | 98,000 | 高速利用別途 | |
| ~ | 善光寺 | 1時間50分(86km) | 65,000 | 高速利用別途 | |
| ~ | 野沢温泉 | 2時間10分(124km) | 94,000 | 高速利用別途 | |
| ~ | 扇沢駅 | 1時間40分(67km) | 51,000 | 高速利用別途 | |
| ~ | 松本城 | 1時間(20km) | 16,000 | ||
| ~ | 高山駅 | 2時間30分(90km) | 69,000 | 高速利用別途 | |
| ~ | 河口湖 | 2時間10分(126km) | 95,000 | 高速利用別途 | |
| ~ | 馬籠宿 | 1時間55分(115km) | 87,000 | ||
■時間貸切運賃 (観光等)
30分 6,500円
1時間 13,000円
■ジャンボタクシー 9人乗り
広々とした車内、小回りの利く機動力が自慢。 ご家族、お友達とのご旅行などに最適です。


